In questa sezione
Caratteristiche Generali
- Novità versione 25
- Integrazione BIM
- Interfaccia Grafica
- Modellazione
- Gestione dei Carichi
- Tipologie di Analisi
- Progetto e Verifica
- Output e Visualizzazione
- Importazione ed Esportazione
- Ambiente OAPI
- Applicazioni per Oil & Gas
- Requisiti di sistema
Caratteristiche Livelli
Download
Listini
Supporto
Analisi
Caratteristiche dei livelli
SAP2000 è disponibile in quattro diversi livelli: Base (B), Plus (P), Avanzato (A), Ultimate(U).
Le caratteristiche di ogni livello sono evidenziate dalla presenza del simbolo .
L’assenza del simbolo indica la mancanza di tale caratteristica nel livello corrente.
Caratteristiche di Analisi | Base | Plus | Avanzato | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Solutore avanzato con tecnologia SAPFireTM | ||||
Solutori multipli a 64-bit per l’ottimizzazione di analisi con capacità impareggiabili | ||||
Vincoli interni: diaframmi, piastre, travi, ecc | ||||
Analisi modale agli autovalori con taglio automatico per problemi malcondizionati | ||||
Analisi modale con il metodo di ritz per una rapida valutazione dei modi predominanti | ||||
Spettri di risposta multipli per singolo caso di analisi | ||||
Combinazione modale con i metodi CQC, SRSS, GMC per l’analisi in spettro di risposta | ||||
Combinazione direzionale con i metodi ABS, SRSS, CQC3 per l’analisi in spettro di risposta | ||||
Analisi dinamica lineare al passo (linear time history) | ||||
Analisi dinamica nel dominio delle frequenze | ||||
Analisi di densità spettrale (power spectral density) | ||||
Analisi di instabilità (analisi di buckling), ricerca delle forme d’instabilità e dei carichi associati | ||||
Analisi statica non lineare con elementi frame solo tesi/compressi | ||||
Analisi statica non lineare con molle alla winkler solo compresse (o tese) solo tesi/compressi su elementi area | ||||
Analisi P-delta (piccolo e grande p-delta) | ||||
Analisi statica non lineare di tipo Pushover | ||||
Analisi dinamica non lineare al passo con il metodo FNA (Fast Nonlinear Analysis) di Wilson | ||||
Analisi dinamica non lineare al passo con integrazione diretta | ||||
Non linearità del materiale (cerniere plastiche e link non lineari) | ||||
Non linearità geometrica (grandi spostamenti) | ||||
Iterazioni per la determinazione della geometria finale | ||||
Costruzioni per fasi (Staged construction) | ||||
Ritiro e viscosità | ||||
Caratteristiche modificabili per frame, cavi, shell | ||||
Sezioni modificabili per frame, cavi, shell | ||||
Analisi per gli effetti iperstatici per carichi da post-tensione (Hyperstatic) | ||||
Combinazioni di analisi statiche e dinamiche con somme lineari, inviluppi, somme assolute, SRSS, range (carichi a scacchiera) |