In questa sezione
Caratteristiche Generali
- Novità versione 21
- Integrazione BIM
- Interfaccia Grafica
- Modellazione
- Componenti
- Gestione dei carichi
- Tipologie di analisi
- Strutture in c.a.
- Strutture in acciaio
- Strutture composte
- Pareti in c.a.
- Output e visualizzazione
- Disegni esecutivi
- Relazione di calcolo
- Importazione ed Esportazione
- Ambiente OAPI
- Requisiti di sistema
Caratteristiche Livelli
Download
Listini
Supporto
Differenze fra le versioni
Differenze fra i diversi livelli
ETABS è disponibile in tre diversi livelli: Plus (P), Nonlinear (N), Ultimate(U).
Le caratteristiche di ogni livello sono evidenziate dalla presenza del simbolo .
L’assenza del simbolo indica la mancanza di tale caratteristica nel livello corrente.
Interfaccia grafica | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Viste multiple | |||
Grafica ad accelerazione hardware (DirectX) |
Modellazione | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Template predefiniti | |||
Visualizzazione del modello geometrico ed analitico | |||
Griglie | |||
Strumenti di disegno con Snap intelligenti | |||
Strumenti di modellazione da tracciati architettonici | |||
Viste piane e prospetti | |||
Editazione interattiva da tabelle | |||
Strumenti di mesh automatica e manuale | |||
Vincoli di bordo automatici (edge constraints) |
Componenti | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Corpi a torre | |||
Elementi asta (travi, colonne e controventi) | |||
Elementi area (rampe, solette e setti) | |||
Definizione di maschi e fasce su elementi parete | |||
Elementi link | |||
Diaframmmi di piano | |||
Cerniere plastiche isotropiche per elementi asta | |||
Cerniere plastiche parametriche per elementi asta | |||
Cerniere plastiche a fibre per elementi asta | |||
Cerniere plastiche a fibre per elementi parete | |||
Conversione automatica di cerniere plastiche a link per analisi FNA | |||
Elementi shell “layered” non lineari | |||
Link non lineari di tipo “Gap” e “Hook” | |||
Link non lineari di tipo “Plastic”, “Damper” e “Friction” | |||
“Design Strip” per integrazione delle sollecitazioni sulle solette | |||
Post tensione |
Carichi | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Carichi sismici automatici | |||
Carichi da vento automatici | |||
Carichi puntuali, carichi su aste, aree e carichi termici | |||
Auto “Cladding” per applicazione di carichi da vento | |||
Carichi da vento su strutture aperte | |||
Carichi a scacchiera | |||
Precarico sui cavi e perdite di precompressione |
Analisi | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Solutore a 64 bit | |||
Analisi agli autovettori | |||
Analisi ai vettori di Ritz | |||
Analisi a spettro di risposta | |||
Analisi P-Delta | |||
Analisi di Buckling | |||
Analisi di Pushover | |||
Analisi per fasi di costruzione | |||
Analisi con effetti di ritiro e viscosità integrati nel tempo | |||
Analisi Time History ad integrazione diretta | |||
Analisi Time History ad integrazione modale (Wilson FNA) | |||
Analisi in regime di grandi spostamenti |
Progetto/Verifica | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Verifica di aste in acciaio | |||
Progetto di aste in c.a. | |||
Progetto di setti in c.a. | |||
Progetto di solette in c.a. con approccio a “Strip” | |||
Progetto solette in c.a. con approccio FEM | |||
Verifica a punzonamento di solette in c.a. | |||
Progetto di solette in c.a. pre/post tese | |||
Verifica di travi e colonne composte |
Performance Based Design | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Cerniere plastiche automatiche per le aste in accordo con la norma ASCE 41-13 | |||
Cerniere plastiche automatiche per i setti basate sull’armatura assegnata agli elementi | |||
Nuovi modelli isteretici per cerniere ed elementi link | |||
Isteresi con degrado di rigidezza e degrado energetico | |||
Definizione dei criteri prestazionali per i diversi materiali | |||
Modello di Mander confinato e non confinato per il calcestruzzo | |||
Analisi di Pushover “quasi statica” per modelli complessi | |||
Verifica automatica degli elementi basata sui livelli criteri prestazionali definiti | |||
Mediazione dei risultati su diverse analisi Time History differenti |
Output e visualizzazione | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Possibilità di variare le unità di misura del modello | |||
Visualizzazione delle deformate strutturali | |||
Visualizzazione dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione | |||
Reazioni vincolari | |||
Output tabellare completo | |||
Definizione di linee di sezione (Section Cuts) | |||
Animazioni video | |||
Viste renderizzate |
Disegno | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Esportazione in formato .dxf di piante, prospetti e sezioni |
Report | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Creazione di relazioni di calcolo personalizzate |
Importazione/Esportazione | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Tutti i formati supportati | |||
Compatibilità con CSiXRevit |
Strumenti | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Section Designer per la creazione di sezioni generiche | |||
OAPI |