In questa sezione
Caratteristiche Generali
- Novità versione 25
- Integrazione BIM
- Interfaccia Grafica
- Modellazione
- Gestione dei Carichi
- Tipologie di Analisi
- Progetto e Verifica
- Output e Visualizzazione
- Importazione ed Esportazione
- Ambiente OAPI
- Applicazioni per Oil & Gas
- Requisiti di sistema
Caratteristiche Livelli
Download
Listini
Supporto
Generali
Caratteristiche dei livelli
SAP2000 è disponibile in quattro diversi livelli: Base (B), Plus (P), Avanzato (A), Ultimate(U).
Le caratteristiche di ogni livello sono evidenziate dalla presenza del simbolo .
L’assenza del simbolo indica la mancanza di tale caratteristica nel livello corrente.
Caratteristiche generali | Base | Plus | Avanzato | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Limite di nodi nel modello | 1500 | illimitati | illimitati | illimitati |
Caratterstiche grafiche di generazione del modello | ||||
Disegno 3D di Linee ed ogetti area | ||||
Disegno 3D di Solidi | ||||
Strumento: Section Designer | ||||
Editing interattivo del modello mediante Excel |
Caratteristiche di output | Base | Plus | Avanzato | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Geometria deformata ed indeformata 3D | ||||
Diagramma di carico | ||||
Diagrammi di tensione (stress contours) per frame, shell e solidi | ||||
Diagrammi di section cut | ||||
Risultanti dettagliati con tasto destro | ||||
Lavoro virtuale | ||||
Storie temporali di output di tutte le caratteristiche di sollecitazione interne ed esterne | ||||
Grafici forza-spostamento | ||||
Curva di spettro di risposta di una analisi al passo | ||||
Animazioni video dei vari risultati | ||||
Cattura di immagini in formato .jpg, .bmp, .emf, .tif | ||||
Generatore di relazione integrato ed automatico | ||||
Generatore di relazione integrato completamente modificabile dall’utente |